2022-05-07

22:00


北河街體育館
第一節 第二節 第三節 第四節 總分
BIE(S7) 17 11 8 5 41
華湘老野 9 5 12 8 34
影片 第 1 節 第 2 節 第 3 節 第 4 節
本場最佳球員
NAME 陳翊駒
TEAM BIE(S7)
PTS 18
REB 13
STL 0
BLK 1
AST 1
MIN 10:00
本場最佳進攻球員
球員 球隊 得分 進攻籃板 助攻
陳翊駒 BIE(S7) 18 4 1
本場最佳防守球員
球員 球隊 封阻 防守籃板 偷波
鄭小東 華湘老野 0 10 1
本賽數據 BIE(S7) 華湘老野
八角圖
FGM-A(%) 18-50 (36%) 14-58 (24.1%)
2PM-A(%) 17-41 (41.5%) 13-45 (28.9%)
3PM-A(%) 1-9 (11.1%) 1-13 (7.7%)
FTM-A(%) 4-9 (44.4%) 5-7 (71.4%)
REB 33 31
STL 4 5
BLK 4 0
AST 8 8
TO 8 6
主隊: BIE(S7)
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
Chan Chung yin Kilian 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chan Chung Hong Alvin 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
羅志霖 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
李文偉 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 陳翊駒 10:00 46 18 9-18(50%) 0-3(0%) 0-0(0%) 4 9 13 0 1 1 0 5 5.3
鄧宇軒 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 陳嘉橋 10:00 46 12 6-10(60%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0 1 1 1 0 4 1 1 2.4
Lam Wing Sum 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Chan Wang Pan 10:00 46 0 0-4(0%) 0-2(0%) 0-0(0%) 1 5 6 0 1 0 2 3 -0.3
Chan Man Kit 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Cheung Kwan To 10:00 46 0 0-3(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1 4 5 3 0 2 3 2 0.6
許暠 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TSUN Ka Ming (Summy) 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheng Chun Yin Jackle 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 陳林華 10:00 46 11 2-6(33.3%) 1-3(33.3%) 4-9(44.4%) 2 6 8 0 2 1 2 2 9
李浚希 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陳炯行 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
秦家明 TSUN KA MING 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chan Ying Yeung 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lo chi Ming (playoffs) 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chan Ying kit (playoffs) 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陸啟豪 (playoffs) 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客隊: 華湘老野
No. PLAYER MIN +/- PTS 2PM-A(%) 3PM-A(%) FTM-A(%) OFF DEF REB STL BLK AST TO PF EFF
3 曾智聰 09:16 19 4 0-3(0%) 1-5(20%) 1-2(50%) 1 0 1 2 0 1 3 1 -0.4
連偉恒 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 趙必雋 10:00 -46 3 1-4(25%) 0-5(0%) 1-1(100%) 0 2 2 1 0 0 0 0 -0.3
18 鄭小東 10:00 -46 10 5-9(55.6%) 0-1(0%) 0-0(0%) 2 10 12 1 0 4 0 4 3.7
20 劉家峻 10:00 -46 2 1-9(11.1%) 0-1(0%) 0-0(0%) 1 1 2 1 0 1 3 2 -1
俞兆楠 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 張智豪 10:00 -46 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 1 1 0 0 0 0 2 0
姚嘉良 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 余家永 10:00 -46 5 2-7(28.6%) 0-0(0%) 1-2(50%) 2 0 2 0 0 2 0 1 0.5
9 莊美寶 0 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.3
33 盧家傑 0 0 0-1(0%) 0-1(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 -2
22 曾兆韜 09:28 39 10 4-10(40%) 0-0(0%) 2-2(100%) 3 8 11 0 0 0 0 1 3
鍾行廉 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0